| Kỳ quay thưởng: #01466 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
42,413,161,000 đồng
01
18
21
23
30
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 42,413,161,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 33 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,565 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 26,122 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01465 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
39,633,623,500 đồng
16
17
30
41
42
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 39,633,623,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,373 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,968 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01464 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
36,724,289,000 đồng
04
10
16
19
27
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 36,724,289,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 40 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,745 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 26,586 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01463 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
34,189,642,000 đồng
02
19
20
24
33
34
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 34,189,642,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,338 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,230 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01462 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
31,504,393,000 đồng
09
15
16
20
22
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 31,504,393,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 22 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,433 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,325 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01461 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
29,100,546,500 đồng
01
18
23
24
29
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 29,100,546,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,363 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,137 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01460 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
26,603,564,000 đồng
02
05
15
26
39
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 26,603,564,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 34 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,425 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,420 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01459 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
24,505,372,000 đồng
02
10
21
31
34
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 24,505,372,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,248 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,292 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01458 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
22,198,168,500 đồng
01
22
23
28
39
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 22,198,168,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,213 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,720 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01457 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,107,286,000 đồng
08
10
21
25
31
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 20,107,286,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,176 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,285 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||